Árlista -
Árlista
BŐRGYÓGYÁSZAT
| Vizit, vizsgálat | | 6 500 Ft |
| Kontroll | | 4 000 Ft
|
| Szemölcs, anyajegy eltávolítás | | 6 000–25 000 Ft
|
FÜL-ORR-GÉGÉSZET
| Vizit, vizsgálat | | 6 500 Ft |
| Kontroll | | 4 000 Ft |
SEBÉSZET
| Vizit, vizsgálat | 6 500 Ft |
| Kontroll | 4 000 Ft |
Sebészeti kisműtétek (benőtt köröm, zsírmirigy)
| 10 000–25 000 Ft |
NŐGYÓGYÁSZAT
| Vizit, vizsgálat | | 10 000 Ft
|
| Kontroll | | 10 000 Ft
|
| Rreceptíratás | | 3 000 Ft
|
ULTRAHANG kismedence VAGY hüvelyi
| | 10 000 Ft |
ULTRAHANG kismedence ÉS hüvelyi együtt | | 12 000 Ft |
| VIZSGÁLAT és ULTRAHANG együtt | | 16 000 Ft |
| VIZSGÁLAT és 2 ULTRAHANG együtt | | 18 000 Ft |
| Spirál felhelyezése | | 14 000 F |
| Rákszűrés | + | 2 000 Ft
|
| Terhesgondozás | | 14 000 Ft |
FOGÁSZAT
| Ínysorvadás lézeres kezelése alkalmanként | 3 500 Ft |
| Röntgen felvételenként | 2 000 Ft |
| Panorámaröntgen | 3 200 Ft |
| Fogkőeltávolítás ultrahanggal (alsó+ felső fogsor) | 7 000 Ft |
| Polírozás | 3 500,- |
| Fényrekötő tömés | 6 000–12 000 Ft |
| Trepanálás (gyökércsatorna megnyitás) | 4 000 Ft |
| Gyökértömés csatornánként | 3 200 Ft |
| Gyökértömés eltávolítás csatornánként | 1 800 Ft |
| Ideiglenes tömés | 2 200 Ft |
| Foghúzás | 4 000 Ft |
| Gyógyszeres tömés | 3 200 Ft |
| Alábélelés | 1 800 Ft |
| Inlay tömés | 34 000 Ft |
| Nyálkahártya kezelés | 2 000 Ft |
| Barázdazárás | 3 000 Ft |
| Fogfelépítés | 8 000–15 000 Ft |
| Csapos fogfelépítés | 15 000 Ft |
| Fogsebészeti beavatkozás,.bonyolult foghúzás | 8 000–25 000 Ft |
| Kürettálás foganként | 3 500 Ft |
| Csontpótlás foganként | 14 000–22 000 Ft |
| cystaszűkítő | 15 000 Ft |
| Implanatátum (fejjel együtt) | 130 000 Ft |
| csap csapos foghoz/db | 14 000 Ft |
| Ideiglenes fog | 6 500 Ft |
| Műanyag kivehető fogsor (protézis) | 75 000 Ft |
| Clear szájpadlás + | 10 000 Ft |
| Fémhálós erősítéssel + | 10 000 Ft |
| Fémlemezes fogsor 5 fogig | 78 000 Ft |
| Fémlemezes fogsor 6 fogtól | 88 000 Ft |
| Valplaszt gumiprotézis | 89 000 Ft |
| Egyéni kanál | 3 500 Ft |
| Harapási sablon | 3 500 Ft |
| Ínykapocs (Klipsz) | 8 000 Ft |
| Hípótlás foganként műanyagból | 16 000 Ft |
| Hídpótlás foganként kerámiából | 24 000 Ft |
| Hídpótlás foganként titánból | 36 000 Ft |
| Hídpótlás foganként Grádiából | 40 000 Ft |
| Hídpótlás foganként Zirkonból (fémmentes) | 50 000 Ft |
| Kerámia héj | 36 000 Ft |
| Implantátumra kerámia fogpólás | 26 000 Ft |
| Hídvisszaragasztás foganként | 1 800 Ft |
| Hídeltávolítás foganként (átvágásonként) | 2 000 Ft |
| Otcap - preciziós elhorgonyzás | 32 000 Ft |
| Harapásemelő | 15 00 Ft |
| | |
Egyéb fogászati kezelés és pótlás előzetes árajánlat alapján!
Az árak HUF-ban értendők. A teljesség igénye nélkül az árak tájékoztató jellegűek, a korrekt
kalkulációhoz személyes találkozás, állapotfelmérés, konzultáció, kezelési terv szükséges.
FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY
| "D" kategória fő/év | 6 500 Ft |
| "C" kategória fő/év | 8 000 Ft |
| "B" kategória fő/év | 9 000 Ft |
| "A" kategória fő/év | 10 000 Ft |
LÉZERKEZELÉS
ESETI RECEPTÍRATÁS